-
Imbiss und Getränk-Automat
-
Frische Nahrungsmittelautomaten
-
Automaten der warmen Küche
-
Aufzugs-Automat
-
Wein-Automaten
-
Kosmetische Automaten
-
Automatischer Automat
-
Erwachsener Toy Vending Machine
-
Intelligenter Automat
-
Schließfach-Automaten
-
Toy Vending Machines
-
Kaffee-Automaten
-
Trinkwasser-Automat
-
Eiscreme-Automaten
-
Volle Körper-Dampfbad-Maschine
Automatische warme Nahrungsmittelautomaten
| Material | Verzinkter Schäummaschinenkasten, sechsmal Sprühfarbe, Doppelregal-Hohlbeschichtung, gehärtet | Netz | 2G/3G/4G, WIFI, Netzwerkkabel |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung | 4000W (einschließlich Mikrowellenenergie) 110V/220V, 50/60HZ | Gewicht | 660kg G.W/600 Kilogramm N.W |
| Kapazität | Ungefähr 120 ~ 192 Artikel | Farbe | Weiß, Weiß Schwarz (OEM), kann angepasst werden, Weiß / Schwarz / Musteraufkleber, Weiß oder Schwarz |
| Schirm | 27 Zoll Multimedia berühren die Werbung des Schirmes | Cloud-Dienst | Ja, immer kostenlos, keine monatliche Gebühr. Kann die Anpassung der Softwarefunktionen akzeptieren |
| Einfache Fernbedienung | Zeitnahe Leistungsüberwachung, geringer Lagerbestand | Softwaresystem anpassen | MDB,DEX |
| Kühlanlage | Haben Sie | Garantie | 1-jährig |
| Hervorheben | Warme Automaten FCC Nahrungsmittel,Warme Automaten FCC Nahrungsmittel,automatischer Automat der Nahrung 4G |
||
Mahlzeitselbstautomat des Neuzugangkantinenkombinationskälte- und -Kücheespressos schneller sofortige Nahrungsmittel
-Sindron – ein erstklassiger Automaten-Hersteller
-Sindron, hat mehr, als 10 Jahre Erfahrung in der Automatenindustrie, ständig innovative Technologie am intelligenten Einzelhandel mit der Philosophie von „lassen das Technologienutzenleben“ anwendet.
Wir haben uns auf R&D und das Produzieren von Getränk- und Imbissautomaten, frische Nahrungsmittelmaschinen, Automat der warmen Küche konzentriert. Und jetzt, ist die umfassende Stärke unter den Spitzendrei in der nationalen Industrie geordnet worden und wird der als Leader des Sektors des intelligenten unbemannten Einzelhandels betrachtet.
| Maße H x L x W | 2280 mm* mm* 1880 1020mm |
| Gewicht | 660kg G.W/600 Kilogramm N.W |
| Kapazität | No.of-Regale: Standard 7 Einzelteile pro Regal: 4 Auswahl pro Stück: 5-7 *shelves können entsprechend den Produkten justiert werden, um den verkauften Produkten zu entsprechen: Abstand, Höhe, Quantität |
| Maximale Kapazität | Ungefähr 120~192 Einzelteile |
| Stromversorgung | SUMME: 4000W (einschließlich Mikrowellenenergie) 110V/220V, 50/60HZ |
| Schirm | 27 Zoll |
| Versandart | Unter Verwendung des Aufzugs, zum der Waren mit Konstantgeschwindigkeitsübersetzung und ohne einen Tropfen zu extrahieren, um Waren sicherzustellen bedingen Sie auf Ankunft den Modus der Lieferung |
| Temperaturspanne | kann Anpassungstemperatur -10°C zu 25°C, Heizungsnahrung des Mikrowellenherds kann über 90 Grad erreichen Celsius |
| Zertifikat | CER, KC, FCC |
| Wolken-Service | Ja immer für freies, keine Monatsgebühr. Kann Software-Funktionskundenbezogenheit annehmen. |
| Netz | 4G, WIFI, Netzkabel |
| Software-System | MDB, DEX (fertigen Sie) besonders an, das Produkt kann erhitzt werden oder nicht, und die Anwärmdauer kann eingestellt werden für 0-200 Sekunden |
| Ersatzteile | Mit |
| Verkaufsförderung: | Mitgliedssystem, Einkaufswagen, regelmäßige Förderung, Medienfunktion 27 Zoll LCD-Bildschirm, zum der Anzeige zu justieren |
| Einfache Fernbedienung | Fristgerechte Leistungsprüfung, niedriger Inventaralarm, Anzeigenfunktionsstörung, Fernlieferung, Ferntemperaturüberwachung |
Spezifikation:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
|
|

